No | NISN | Nama | Tgl Lahir | Tmpt Lahir | Kelas | Nama Ortu | Jns Klmn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9987823713 | AISYAH AMINI | 1/1/1999 | TUMBANG LAHUNG | XI IPA | MISNAWATI | P |
2 | 9979752333 | Andri Pratama Putra | 5/9/1997 | Muara Bakanon | XI IPA | Dewi Portuna | L |
3 | 9989045417 | ANZILIMAH | 20/01/1998 | SUNGAI BATANG | XI IPA | MASNIAH | P |
4 | 9994108174 | BOBY HERMAWAN | 20/02/1999 | TUMBANG LAHUNG | XI IPA | LATIFAH | L |
5 | 9999807263 | FIRDA SAFITRI | 3/2/1999 | tumbang lahung | XI IPA | SRI MURNI | P |
6 | 9996442733 | HAIRUL JEPISA CANDRA | 4/3/1999 | DIRUNG | XI IPA | MARTINEI | L |
7 | 9971391944 | Hida | 2/3/1997 | Tumbang Salio | XI IPA | Rita | P |
8 | 9994964836 | IKRA WARDANA | 2/1/1999 | MUARA BAKANON | XI IPA | IIS | L |
9 | 9988460651 | JENIRIA LISTENIE | 2/1/1998 | SUNGAI GULA | XI IPA | AMINETJE MUSAN | P |
10 | 9995466110 | KHAIRUN NISA | 9/3/1999 | MUARA BABUAT | XI IPA | SUPRIANA | P |
11 | 9969344873 | LATRIANY | 15/01/1996 | MUARA BABUAT | XI IPA | RISTA WATI | P |
12 | 9974340250 | LISNA OKTAVIANI | 22/10/1997 | TUMBANG LAHUNG | XI IPA | TEKLI | P |
13 | 9982276904 | LUVIA NOR MAIA SARI | 22/08/1998 | TUMBANG LAHUNG | XI IPA | HALIMANU SADIAH | P |
14 | 9979499906 | Margaret Lonteng | 24/05/1997 | Osom Tompok | XI IPA | Tini | P |
15 | 9973370736 | MAULINA SARI | 2/8/1997 | PURUK CAHU | XI IPA | SELAWATI | P |
16 | 9976185220 | Mentari | 14/02/1997 | Tumbang Kolon | XI IPA | Sumawati | P |
17 | 9977204654 | MULIANA WATI | 10/7/1997 | SUNGAI GULA | XI IPA | NORMICI | P |
18 | 9999049645 | Nisa sapitri | 13/06/1999 | Muara Babuat | XI IPA | Isna Wati | P |
19 | 9986227114 | Nurdin | 10/5/1998 | Muara Babuat | XI IPA | Norminci | L |
20 | 9988027867 | PITRI MUSTIKA | 1/5/1998 | TUMBANG LAHUNG | XI IPA | RAMIATI | P |
21 | 9986540174 | Rabiatul Adawiyah | 28/07/1998 | sungai hanyu | XI IPA | Herni Wati | P |
22 | 9984867927 | ROBIATUL ADAWIYAH | 23/10/1998 | SUNGAI GULA | XI IPA | SITI RAHMAH | P |
23 | 9977184528 | ROKI | 10/8/1997 | TUMBANG APAT | XI IPA | UCEK | P |
24 | 9979418915 | RONA SAPUTRA | 1/1/1997 | TUMBANG LAHUNG | XI IPA | WAHIDAH | L |
25 | 9985990564 | Salmiyah | 14/12/1998 | Tumbang Lahung | XI IPA | Zainah | P |
26 | 9999272932 | SITI AMINAH | 18/10/1999 | MUARA BABUAT | XI IPA | CAHYANI | P |
27 | 9979911363 | SITI FATIMAH | 9/7/1997 | MUARA BAKANON | XI IPA | BARNI S | P |
28 | 9989253043 | SITI ROMLAH | 9/8/1998 | MUARA BABUAT | XI IPA | APRIDA | P |
29 | 9989183962 | Sutinah Rihni | 23/11/1998 | Tumbang Lahung | XI IPA | Bayah | P |
30 | 9988204222 | YULIA INDAH PRATIWI | 7/7/1998 | MUARA TEWEH | XI IPA | ISNAINAH | P |
31 | 9973907214 | Ahmad Maulidi | 16/08/1997 | Rantau | XI IPS1 | Siti Rahmah | L |
32 | 9965060345 | ANTONI RAHMAN | 4/6/1996 | MUARA BAKANON | XI IPS1 | NORLIANA | L |
33 | 9998822962 | BOBY SETIAWAN | 1/4/1999 | MUARA BAKANON | XI IPS1 | MARTINA | L |
34 | 9974252975 | IDUL | 3/3/1997 | TUMBANG APAT | XI IPS1 | OCE | L |
35 | 9983440737 | Imannur | 9/7/1998 | MUARA BABUAT | XI IPS1 | IRNAWATI | L |
36 | 9984109761 | IVANDI | 17/11/1998 | MUARA BABUAT | XI IPS1 | RISNAWATI | P |
37 | 9977129762 | JEFRI | 17/10/1997 | MUARA BAKANON | XI IPS1 | MARKASIAH | L |
38 | 9969626754 | MUSLIYADI | 9/11/1996 | PURNAMA | XI IPS1 | MISNAH | L |
39 | 9989372513 | NOVRY LOVIANGGA | 25/11/1998 | TUMBANG LAHUNG | XI IPS1 | MARDIANA | P |
40 | 9985824353 | PELDI PRASETIA | 3/12/1998 | TUMBANGLAHUNG | XI IPS1 | ALFISAH | L |
41 | 9986007121 | Peri Irawan | 5/6/1998 | Muara Babuat | XI IPS1 | Ida Riani | L |
42 | 9982435008 | RANDY HENDRA SAPUTRA | 13/11/1998 | MUARA BAKANON | XI IPS1 | SUMARNIATI | L |
43 | 9974565953 | Ratika | 15/07/1997 | tumbang lahung | XI IPS1 | Kaswari | P |
44 | 9989075180 | Riki Anggari | 12/11/1998 | Muara bakanon | XI IPS1 | Siti Hadizah | P |
45 | 9967925507 | SELAMAT | 25/05/1996 | MUARA BABUAT | XI IPS1 | JARNAH | L |
46 | 9986168320 | Solichin | 21/06/1998 | sungai gula | XI IPS1 | Harniah | L |
47 | 9966255944 | Supriadi | 7/10/1996 | Purnama | XI IPS1 | Misnah | L |
48 | 9977382784 | SYAHRUDIN | 14/02/1997 | MUARA BABUAT | XI IPS1 | JAINAH | L |
49 | 9999327242 | Wahyudi | 1/7/1999 | Muara Babuat | XI IPS1 | Sumarni | L |
50 | 9973749175 | YOSIA BIO LAMBANG | 17/05/1997 | JUJU BARU | XI IPS1 | CORNELIA RITA | L |
51 | 9984992391 | YUTIKA | 27/02/1998 | TUMBANG SALIO | XI IPS1 | MISNAH | P |
52 | 9987544014 | Hatmah Yuliana | 13/07/1998 | Sei Gula | XI IPS2 | ROTNI | P |
53 | 9978465155 | AIDI | 18/02/1997 | MUARA BAKANON | XI IPS2 | MAWAR ASMAWATI | L |
54 | 9978808235 | ANSUR | 1/4/1997 | MUARA BABUAT | XI IPS2 | A | L |
55 | 9997546501 | FITRATINNISA | 13/01/1999 | MUARA BABUAT | XI IPS2 | HORWILIS | P |
56 | 9955958953 | KARMILA | 11/2/1995 | KALAPEH BARU | XI IPS2 | PIYAH | P |
57 | 9985208847 | MIFTAHUL ZANNAH | 13/10/1998 | MUARA BABUAT | XI IPS2 | SUPRIATI | P |
58 | 9974888120 | Muhamad Rani Wijaya | 25/11/1997 | Muara Bakanon | XI IPS2 | Norhayati | L |
59 | 9989095033 | RETIY | 15/07/1998 | MUARA BABUAT | XI IPS2 | AZIAH | P |
60 | 9989479303 | Sasa Pitriana | 10/5/1998 | Muara Babuat | XI IPS2 | Yati | P |
61 | 9997642603 | Selmi Aprianti | 27/04/1999 | Tumbang Saan | XI IPS2 | Lili Wati | P |
62 | 9975848743 | Siti Maisarah | 29/01/1997 | SUNGAI BATANG | XI IPS2 | Rusmini | P |
tulisam
Jumat, 01 Mei 2015
kelas xi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar