No | Nama | NUPTK | JABATAN | KET |
---|---|---|---|---|
1 | DENNY S | 1546752658200003 | TATA USAHA | detail |
2 | ROTNIWATI | 30203252184001 | TATA USAHA | detail |
3 | YETRO | 2551759661200033 | PENJAGA SEKOLAH | detail |
5 | BENI | 8739763663200000 | PUSTAKAWAN | detail |
4 | YULIA HENDAN | 30203252184002 | CLEANING SERVIS | detail |
6 | SURIATI | - | CLEANING SERVIS | detail |
tulisam
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar